History
Records
| Pos | Player | Map | Author | Time | Server | Date ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | язbiЯ doЯ | Aleluja 203 | vuja023 | 18.24 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #17 | вι$F9Δcκ sun mbsf | Aleluja 203 | vuja023 | 10.27 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #16 | $00Santa | Aleluja 203 | vuja023 | 10.24 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #15 | ΛЯΞNΛ฿บ๓らしεらεε1603 | Aleluja 203 | vuja023 | 10.20 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #14 | majkelson2115 | Aleluja 203 | vuja023 | 9.93 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #13 | 『Λсリ乌エマ』 | Aleluja 203 | vuja023 | 9.77 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #12 | Ӈaгैгैץ やҽŧaгॅ๔ | Aleluja 203 | vuja023 | 9.53 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #11 | darkcat | Aleluja 203 | vuja023 | 9.47 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #10 | shb | Aleluja 203 | vuja023 | 9.45 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #9 | Λc | мΛrλやӪεS | Aleluja 203 | vuja023 | 9.40 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #8 | Λc.ฬ๏ภ๔єг.яτх | Aleluja 203 | vuja023 | 9.37 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #7 | ヤigeon»乌muGGler | Aleluja 203 | vuja023 | 9.30 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #6 | ƒunPelinkowc | Aleluja 203 | vuja023 | 9.08 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #5 | des | Aleluja 203 | vuja023 | 9.06 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #4 | Clonazolam | Aleluja 203 | vuja023 | 8.91 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #3 | Λc.Xсңmяқe | Aleluja 203 | vuja023 | 8.88 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #2 | Λc ױ 〄で1s | Aleluja 203 | vuja023 | 8.72 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
| #1 | skye | Aleluja 203 | vuja023 | 8.49 | LJA | 2026-11-18 20:15 |
Page 1Next
