RPG/TRIAL local records
| Pos▲ | Player↕ | Time↕ | Date↕ |
|---|---|---|---|
| #1 | ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 26.24 | 2026-03-28 00:04 |
| #2 | Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 26.48 | 2026-01-10 21:36 |
| #3 | yesno | 26.69 | 2026-01-30 15:13 |
| #4 | Wakkoe | 27.33 | 2026-01-30 15:14 |
| #5 | Λc | мΛrλやӪεS | 27.73 | 2026-01-10 21:37 |
| #6 | Λc mrcornhead « т³ | 28.05 | 2026-01-03 03:18 |
| #7 | λмק ױ (Block__Buster)ै. 〤 | 28.26 | 2026-01-30 15:14 |
| #8 | яωο«»Λc ĐĐĐejw0s | 30.18 | 2026-03-12 14:24 |
| #9 | Λc ױ 〄で1s | 32.06 | 2026-02-23 14:41 |
| #10 | Λc Herisonn | 32.74 | 2026-01-10 21:09 |
| #11 | LaRigueur | 48.77 | 2026-03-28 00:06 |
Latest finishes
| Player↕ | Time↕ | Finished▼ |
|---|---|---|
| LaRigueur | 48.77 (pb) | 2026-03-27 19:06 |
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 26.24 (pb) | 2026-03-27 19:04 |
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 26.85 | 2026-03-27 19:02 |
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 28.98 | 2026-03-27 19:01 |
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 26.60 | 2026-03-27 18:59 |
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 30.03 | 2026-03-27 18:58 |
| ĐČ ᄏMyre_ Ѯ | 1:03.22 | 2026-03-27 18:57 |
| яωο«»Λc ĐĐĐejw0s | 30.47 | 2026-03-12 09:26 |
| яωο«»Λc ĐĐĐejw0s | 30.18 (pb) | 2026-03-12 09:24 |
| Λc ױ 〄で1s | 32.06 (pb) | 2026-02-23 08:41 |
| Wakkoe | 27.33 (pb) | 2026-01-30 09:14 |
| λмק ױ (Block__Buster)ै. 〤 | 28.26 (pb) | 2026-01-30 09:14 |
| yesno | 26.69 (pb) | 2026-01-30 09:13 |
| Wakkoe | 30.74 | 2026-01-30 09:13 |
| yesno | 36.39 | 2026-01-30 09:13 |
| yesno | 43.60 | 2026-01-30 09:12 |
| λмק ױ (Block__Buster)ै. 〤 | 29.93 | 2026-01-30 09:12 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 31.00 | 2026-01-22 14:43 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 34.15 | 2026-01-22 14:42 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 26.92 | 2026-01-10 15:37 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 27.73 (pb) | 2026-01-10 15:37 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 26.48 (pb) | 2026-01-10 15:36 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 29.46 | 2026-01-10 15:35 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 29.79 | 2026-01-10 15:34 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 35.25 | 2026-01-10 15:32 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 26.50 | 2026-01-10 15:30 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 26.84 | 2026-01-10 15:28 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 28.06 | 2026-01-10 15:25 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 35.42 | 2026-01-10 15:24 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 39.37 | 2026-01-10 15:17 |
| Λc Herisonn | 32.74 (pb) | 2026-01-10 15:09 |
| Λc mrcornhead « т³ | 28.05 (pb) | 2026-01-02 21:18 |
| Λc mrcornhead « т³ | 31.81 | 2026-01-02 21:13 |
| Λc mrcornhead « т³ | 1:18.21 | 2026-01-02 21:12 |
TMX records
Track ID 6795345Loading TMX records...
No TMX records found for this map.
