RPG/TRIAL local records
| Pos▲ | Player↕ | Time↕ | Date↕ |
|---|---|---|---|
| #1 | Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 19:05.86 | 2025-12-03 18:27 |
| #2 | Λc | мΛrλやӪεS | 19:23.30 | 2025-12-03 18:47 |
| #3 | keks888 » िα๓² | 25:38.37 | 2026-02-01 01:47 |
| #4 | тсатѕ II ĶŁŔßÁŃ | 25:49.60 | 2026-03-24 12:51 |
| #5 | gugaruz | 28:34.78 | 2026-02-01 01:43 |
| #6 | Λc|NìҲź.44|ƒun | 47:45.85 | 2025-12-02 19:27 |
Latest finishes
| Player↕ | Time↕ | Finished▼ |
|---|---|---|
| тсатѕ II ĶŁŔßÁŃ | 25:49.60 (pb) | 2026-03-24 07:51 |
| keks888 » िα๓² | 25:38.37 (pb) | 2026-01-31 19:47 |
| gugaruz | 28:34.78 (pb) | 2026-01-31 19:43 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 28:21.70 | 2026-01-14 15:21 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 22:56.34 | 2026-01-07 16:01 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 19:23.30 (pb) | 2025-12-03 12:47 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 19:05.86 (pb) | 2025-12-03 12:27 |
| Λc | мΛrλやӪεS | 33:42.43 | 2025-12-03 12:23 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 23:28.25 | 2025-12-03 08:58 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 27:37.27 | 2025-12-02 13:55 |
| Λc|NìҲź.44|ƒun | 47:45.85 (pb) | 2025-12-02 13:27 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | 41:34.41 | 2025-12-02 13:24 |
TMX records
Track ID 4119440Loading TMX records...
No TMX records found for this map.
