Clean Session
Finish 25 maps in one session.
Locked
Player profile
vaultbreaker
vaultbreaker
Achievements 1/18
Reliable
Finish 10 maps without a DNF.
Locked
Persistent
Improve the same map on 3 different days.
Locked
AFK Champion
Join the server and set no time for a full map.
Locked
Almost Had It
Finish 2nd on a map by less than 0.050 seconds.
Marathon Driver
Finish 50 maps in one session.
Locked
Still Awake?
Play for 3 hours in one session.
Locked
Warm Hands
Set a valid time within 60 seconds of joining.
Locked
First Blood
Take your first ARENA record.
Locked
Record Hunter
Hold 10 ARENA records.
Locked
Century Holder
Hold 100 ARENA records.
Locked
Record Machine
Hold 500 ARENA records.
Locked
ARENA Legend
Hold 1000 ARENA records.
Locked
Grinder Mentality
Improve the same map 10 times.
Locked
On the Board
Reach top 100 on ARENA rankings.
Locked
Known Threat
Reach top 50 on ARENA rankings.
Locked
Elite Driver
Reach top 10 on ARENA rankings.
Locked
Touch Grass
Play 100 maps in one day.
Locked
Player records
Search all| Position | Map | Author | Time | Server | Date ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| #65 | A08 you say? | vuja023 | 14.06 | LJA | 2026-10-26 17:31 |
| #29 | Zips Kacky Buggery | ziptrippix | 8.82 | LJA | 2026-10-26 17:24 |
| #36 | ljA01 - Straight Line | pedrokazz | 8.14 | LJA | 2026-10-26 17:16 |
| #21 | Aleluja 01 (WAR mep) | vuja023 | 12.73 | LJA | 2026-10-26 17:09 |
| #139 | MiNi Jump - Debesta (no cut) | mitsyyy | 13.49 | LJA | 2026-10-26 16:58 |
| #128 | Luckerino Jumperino #6 | imperial_trail | 17.08 | LJA | 2026-10-26 16:15 |
| #105 | MiNi Jump - Cjalis | mitsyyy | 16.05 | LJA | 2026-10-26 12:46 |
| #85 | ljA05 - Mini GS | pedrokazz | 9.63 | LJA | 2026-10-26 12:27 |
| #92 | Zips Looks Easy | ziptrippix | 9.74 | LJA | 2026-10-26 12:19 |
| #201 | Corny LJ #53 | mrcornhead | 9.60 | LJA | 2026-10-24 22:56 |
| #54 | Lucky Jump - Dat Hole | --rudi-- | 8.38 | LJA | 2026-10-24 22:13 |
| #148 | Zips Multitrixx | ziptrippix | 37.69 | LJA | 2026-10-24 21:32 |
| #284 | Lucky Jump - Uphill | --rudi-- | 12.38 | LJA | 2026-10-24 21:17 |
| #26 | Aleluja 183 | vuja023 | 11.19 | LJA | 2026-10-24 20:51 |
| #76 | short fun jump 1.5 | pedrokazz | 9.01 | LJA | 2026-10-24 20:31 |
| #56 | Lucky Short Lutanic #4 | m4ri0s | 9.17 | LJA | 2026-10-24 20:02 |
| #108 | Luckerino Jumperino #55 | imperial_trail | 14.94 | LJA | 2026-10-23 15:23 |
| #208 | яωο Dejv0s LJ 21 | davidek118 | 11.49 | LJA | 2026-10-23 15:09 |
| #146 | Aleluja 98 | vuja023 | 13.35 | LJA | 2026-10-23 14:40 |
| #141 | Lucky Jump #07 | nomoreabuse | 9.01 | LJA | 2026-10-23 11:12 |
| #263 | lucky jump no. 373 | hermen8 | 15.42 | LJA | 2026-10-23 10:58 |
| #200 | lucky jump no. 436 | hermen8 | 13.10 | LJA | 2026-10-23 10:50 |
| #215 | Lucky jump no. 290 | hermen8 | 11.11 | LJA | 2026-10-23 10:29 |
| #93 | Aleluja 129 | vuja023 | 15.84 | LJA | 2026-10-23 10:22 |
| #31 | Lucky Jump - Fly Mingo | --rudi-- | 9.47 | LJA | 2026-10-23 10:14 |
| #69 | Aleluja 197 | vuja023 | 10.61 | LJA | 2026-10-23 10:00 |
| #23 | Aleluja 136 | vuja023 | 10.07 | LJA | 2026-10-23 09:37 |
| #108 | cut map #02 REMAKE | lifeisunfair. | 27.38 | LJA | 2026-10-23 09:30 |
| #205 | Lucky Jump 47 | saifbnas | 14.49 | LJA | 2026-10-23 09:22 |
| #151 | Aleluja 95 | vuja023 | 13.69 | LJA | 2026-10-23 09:09 |
| #110 | Luckerino Jumperino #13 | imperial_trail | 22.24 | LJA | 2026-10-23 08:54 |
| #102 | Lucky Jump #06 | nomoreabuse | 10.92 | LJA | 2026-10-23 08:51 |
| #154 | Lucky Jump #038 | nomoreabuse | 16.85 | LJA | 2026-10-23 08:44 |
| #52 | LuckyHardJump1 | bockwusrt22 | 21.65 | LJA | 2026-10-23 08:36 |
| #211 | Lucky Jump 24 | saifbnas | 12.34 | LJA | 2026-10-22 17:14 |
| #262 | hard jump by pedro 24 | pedrokazz | 12.07 | LJA | 2026-10-22 16:59 |
| #236 | lucky jump no. 446 | hermen8 | 16.28 | LJA | 2026-10-22 16:52 |
| #174 | Lucky Jump - Bar Under | --rudi-- | 9.84 | LJA | 2026-10-22 11:22 |
| #209 | 3x3 LUCKY #20 | mitsyyy | 11.25 | LJA | 2026-10-22 11:15 |
| #174 | Lucky Jump - Jump of Luck | --rudi-- | 8.69 | LJA | 2026-10-22 11:00 |
| #208 | Lucky drunk 10 | hermen8 | 9.94 | LJA | 2026-10-22 10:53 |
| #283 | Lucky jump no. 312 | hermen8 | 9.91 | LJA | 2026-10-22 10:37 |
| #173 | Lucky Jump - Harmony | --rudi-- | 15.60 | LJA | 2026-10-21 13:27 |
| #209 | Lucky Jump - Pro Challenge | --rudi-- | 9.80 | LJA | 2026-10-21 13:19 |
| #81 | Aleluja 57 | vuja023 | 7.92 | LJA | 2026-10-21 12:57 |
| #281 | lucky jump no. 350 | hermen8 | 10.02 | LJA | 2026-10-21 12:42 |
| #88 | Lucky Jump - Milky Way | --rudi-- | 10.42 | LJA | 2026-10-21 12:20 |
| #192 | Corny LJ #96 | mrcornhead | 11.77 | LJA | 2026-10-21 12:00 |
| #152 | Lucky jump no. 306 | hermen8 | 9.75 | LJA | 2026-10-21 11:53 |
| #129 | MiNi Jump - Giga Kubica | mitsyyy | 15.24 | LJA | 2026-10-20 18:48 |
| #21 | Lucky jump no. 341 | hermen8 | 8.49 | LJA | 2026-10-20 18:41 |
| #157 | Lucky jump no. 501 | hermen8 | 11.16 | LJA | 2026-10-20 18:26 |
| #252 | Lucky Jump 5 | saifbnas | 12.61 | LJA | 2026-10-20 18:18 |
| #62 | Lucky Jump - Loco | --rudi-- | 10.44 | LJA | 2026-10-20 18:11 |
| #95 | Lucky Jump - Lay Low | --rudi-- | 9.37 | LJA | 2026-10-20 18:04 |
| #48 | Devilo 33 | karol | 14.19 | LJA | 2026-10-20 17:56 |
| #72 | Lucky Jump - Birth | --rudi-- | 14.85 | LJA | 2026-10-20 17:49 |
| #87 | Luckerino Jumperino #24 | imperial_trail | 12.25 | LJA | 2026-10-20 17:34 |
| #273 | lucky jump no. 410 | hermen8 | 9.02 | LJA | 2026-10-20 17:20 |
| #146 | Luckerino Jumperino #19 | imperial_trail | 12.31 | LJA | 2026-10-20 17:12 |
| #179 | HoleInONEorMoreHolesIN2 | bockwusrt22 | 20.75 | LJA | 2026-10-20 12:47 |
| #197 | Brave Stunt 26 | jkamil52 | 11.11 | LJA | 2026-10-20 12:34 |
| #223 | Novi Happy | hermen8 | 11.71 | LJA | 2026-10-20 12:26 |
| #189 | Lucky Jump - Tiktok | --rudi-- | 8.76 | LJA | 2026-10-20 12:04 |
| #129 | Best Luck Only #3 | mitsyyy | 12.00 | LJA | 2026-10-20 11:42 |
| #195 | Lucky Jump #025 | nomoreabuse | 15.75 | LJA | 2026-10-19 14:32 |
| #247 | Lucky.67 | saifbnas | 11.38 | LJA | 2026-10-19 14:24 |
| #163 | UnknownWurst#777 | bockwusrt22 | 11.26 | LJA | 2026-10-19 14:17 |
| #233 | Lucky Jump 46 | saifbnas | 13.02 | LJA | 2026-10-19 14:10 |
| #228 | lucky jump no. 430 - checkmate | hermen8 | 12.91 | LJA | 2026-10-19 13:57 |
| #200 | lucky jump no. 467 | hermen8 | 10.42 | LJA | 2026-10-19 13:31 |
| #101 | Lucky Jump - Turbo Sky | --rudi-- | 8.61 | LJA | 2026-10-19 13:24 |
| #122 | Lucky Jump - Mudcake | --rudi-- | 19.63 | LJA | 2026-10-19 13:17 |
| #249 | Zips Buggy | ziptrippix | 20.29 | LJA | 2026-10-19 12:43 |
| #56 | ForMyLoverZousandSuninSpaceonSpace1 | bockwusrt22 | 19.78 | LJA | 2026-10-19 12:36 |
| #54 | Aleluja 178 | vuja023 | 10.79 | LJA | 2026-10-19 12:28 |
| #218 | Lucky Jump - Parkour | --rudi-- | 10.93 | LJA | 2026-10-19 12:20 |
| #47 | rainforest map slots 1 | apollo1015 | 10.64 | LJA | 2026-10-19 12:06 |
| #17 | Luckerino Jumperino #53 | imperial_trail | 10.88 | LJA | 2026-10-19 11:58 |
| #178 | Zips MEP | ziptrippix | 13.36 | LJA | 2026-10-19 11:44 |
| #165 | яωο Dejv0s LJ 14 | davidek118 | 10.60 | LJA | 2026-10-16 14:30 |
| #161 | Luckerino Jumperino #38 | imperial_trail | 13.55 | LJA | 2026-10-16 14:15 |
| #229 | Lucky Jump 11 | saifbnas | 9.88 | LJA | 2026-10-16 13:45 |
| #199 | Lucky Jump - Soft | --rudi-- | 13.32 | LJA | 2026-10-16 13:30 |
| #145 | Zips Can you Aim? | ziptrippix | 15.31 | LJA | 2026-10-16 13:22 |
| #227 | Brutalist Flipping | mamg22 | 17.90 | LJA | 2026-10-16 13:15 |
| #199 | яωο Dejv0s LJ 16 | davidek118 | 13.13 | LJA | 2026-10-16 13:07 |
| #201 | Luckerino Jumperino #2 | imperial_trail | 18.94 | LJA | 2026-10-16 13:00 |
| #145 | Zips #@&* Finish | ziptrippix | 13.07 | LJA | 2026-10-16 12:52 |
| #86 | Aleluja 176 | vuja023 | 12.98 | LJA | 2026-10-16 12:45 |
| #94 | Sh!t by Cash 9 | linky10 | 12.55 | LJA | 2026-10-16 12:37 |
| #196 | lucky jump no. 423 | hermen8 | 11.14 | LJA | 2026-10-14 19:50 |
| #75 | track 276 Lucky Jump | pujde | 11.84 | LJA | 2026-10-14 19:42 |
| #207 | lucky jump no. 431 | hermen8 | 9.17 | LJA | 2026-10-14 19:35 |
| #55 | Zips hit flip it Bro | ziptrippix | 17.71 | LJA | 2026-10-14 19:25 |
| #98 | Aleluja 133 | vuja023 | 11.02 | LJA | 2026-10-14 19:17 |
| #127 | Lucky Antena! | michal23ck | 15.64 | LJA | 2026-10-14 19:02 |
| #123 | Yeet For Speed | davidek118 | 12.02 | LJA | 2026-10-14 18:55 |
| #91 | Lucky Jump - Flow | --rudi-- | 10.21 | LJA | 2026-10-14 18:48 |
| #97 | Luckerino Jumperino #47 | imperial_trail | 14.02 | LJA | 2026-10-12 21:11 |
| #318 | lucky jump no. 371 - better let it be | hermen8 | 12.88 | LJA | 2026-10-12 20:35 |
| #58 | Luckerino Jumperino #48 | imperial_trail | 17.39 | LJA | 2026-10-12 20:23 |
| #197 | Lucky Jump - 969 | --rudi-- | 10.34 | LJA | 2026-10-12 20:15 |
| #255 | simple jump by pedro 85 | pedrokazz | 11.84 | LJA | 2026-10-11 11:41 |
| #238 | Zips Ping Blitz | ziptrippix | 11.12 | LJA | 2026-10-11 11:34 |
| #126 | ImSomeTimesSad1 | bockwusrt22 | 11.53 | LJA | 2026-10-11 11:11 |
| #236 | LUCKY JUMP 290 | mageewwy | 15.02 | LJA | 2026-10-11 10:50 |
| #170 | lucky jump no. 382 | hermen8 | 14.71 | LJA | 2026-10-10 22:51 |
| #129 | ForBlackSun#221221 | bockwusrt22 | 8.29 | LJA | 2026-10-10 22:36 |
| #68 | I like tech very lol 20 | zulu | 15.52 | LJA | 2026-10-10 22:29 |
| #293 | lucky jumpo #3 | jkamil52 | 12.93 | LJA | 2026-10-10 22:08 |
| #310 | Simple Jump 006 | hermen8 | 9.10 | LJA | 2026-10-10 21:53 |
| #168 | Luckerino Jumperino #7 | imperial_trail | 10.38 | LJA | 2026-10-10 19:29 |
| #112 | Lucky Jump - 9 Line | --rudi-- | 10.23 | LJA | 2026-10-10 19:22 |
| #85 | Artificial Luck 0007 | hermen8 | 26.44 | LJA | 2026-10-10 18:53 |
| #103 | Zips Tricky End | ziptrippix | 20.06 | LJA | 2026-10-10 18:45 |
| #58 | Lucky Jump 45 | saifbnas | 11.80 | LJA | 2026-10-10 18:26 |
| #261 | Lucky jump no. 281 | hermen8 | 10.76 | LJA | 2026-10-10 18:12 |
| #199 | lucky jump no. 426 - sailing 19 november | hermen8 | 9.16 | LJA | 2026-10-10 09:25 |
| #208 | 3x3 LUCKY #7 | mitsyyy | 10.16 | LJA | 2026-10-10 09:18 |
| #276 | Lucky jump no. 72 | hermen8 | 12.74 | LJA | 2026-10-10 09:11 |
| #198 | Arena map for Nixz | hardish10 | 18.89 | LJA | 2026-10-09 21:37 |
| #166 | Lucky Hitt! | Thad | 19.15 | LJA | 2026-10-09 21:24 |
| #114 | Aleluja 110 | vuja023 | 8.67 | LJA | 2026-10-09 18:26 |
| #72 | I like tech very lol 17 | zulu | 17.34 | LJA | 2026-10-03 21:59 |
| #60 | simple jump by pedro 97 | pedrokazz | 11.44 | LJA | 2026-10-03 21:28 |
| #269 | sunset jump revised | pedrokazz | 7.99 | LJA | 2026-10-03 20:23 |
| #150 | Zips Pick Your Nose!! | ziptrippix | 8.13 | LJA | 2026-10-01 19:42 |
| #277 | Lucky jump no. 305 | hermen8 | 14.85 | LJA | 2026-10-01 19:22 |
| #56 | яωο Dejv0s LJ 17 - no cut! | davidek118 | 14.81 | LJA | 2026-09-26 19:17 |
| #249 | Lucky Jump - Spianata | --rudi-- | 9.40 | LJA | 2026-09-26 18:58 |
| #218 | NoseBugSlideBack2 | sawen | 28.71 | LJA | 2026-09-26 18:38 |
| #75 | Unlucky Jump ;(16 | zulu | 8.37 | LJA | 2026-09-26 18:22 |
| #183 | Lucky Jump - Funland | --rudi-- | 14.18 | LJA | 2026-09-26 18:08 |
| #216 | lucky jump no. 360 | hermen8 | 11.63 | LJA | 2026-09-26 18:01 |
| #119 | Aleluja 165 | vuja023 | 13.31 | LJA | 2026-09-26 17:46 |
| #41 | Lucky Jump - Maze | --rudi-- | 12.84 | LJA | 2026-09-26 17:20 |
| #86 | lucky jump - towers v2 | pedrokazz | 15.04 | LJA | 2026-09-26 17:08 |
| #263 | Buttelz lol | buttelz | 13.08 | LJA | 2026-09-26 16:47 |
| #273 | lucky jump no. 427 | hermen8 | 13.06 | LJA | 2026-09-26 09:16 |
| #264 | Lucky Jump 18 | saifbnas | 11.01 | LJA | 2026-09-26 09:09 |
| #294 | Zezi Jump 2 | hermen8 | 7.59 | LJA | 2026-09-26 09:01 |
| #103 | Luckerino Jumperino #27 | imperial_trail | 10.32 | LJA | 2026-09-26 08:54 |
| #274 | Lucky jump no. 278 - Jawohl BumbleBee | hermen8 | 8.00 | LJA | 2026-09-26 08:47 |
| #169 | Lucky Jump - Zoinks | --rudi-- | 11.32 | LJA | 2026-09-26 08:23 |
| #142 | Aleluja 32 | vuja023 | 13.65 | LJA | 2026-09-25 20:35 |
| #243 | lucky jump no. 450 | hermen8 | 17.61 | LJA | 2026-09-25 20:28 |
| #293 | Lucky jump no. 183 | hermen8 | 8.28 | LJA | 2026-09-25 20:20 |
| #223 | lucky jump no. 365 | hermen8 | 9.90 | LJA | 2026-09-25 20:05 |
| #61 | Aleluja 177 | vuja023 | 12.92 | LJA | 2026-09-25 19:58 |
| #94 | Lucky Jump - Metal | --rudi-- | 11.00 | LJA | 2026-09-25 19:51 |
| #298 | Lucky jump no. 208 | hermen8 | 9.49 | LJA | 2026-09-25 19:43 |
| #150 | MiD Mini LoL #003 | wikileaks | 9.63 | LJA | 2026-09-25 19:21 |
| #240 | Lucky jump no. 328 | hermen8 | 10.43 | LJA | 2026-09-25 19:07 |
| #207 | III Short Stunt 324 | fritzlimo | 12.37 | LJA | 2026-09-25 18:47 |
| #294 | Brave Stunt 01 | jkamil52 | 11.99 | LJA | 2026-09-25 18:39 |
| #296 | Lucky jump no. 309 | hermen8 | 11.88 | LJA | 2026-09-25 18:32 |
| #272 | ZIPS Effing Poles | ziptrippix | 13.01 | LJA | 2026-09-25 18:17 |
| #197 | Lucky Jump 22 | saifbnas | 12.31 | LJA | 2026-09-25 18:10 |
| #91 | LJ #19 - Fork | hidesuke | 15.99 | LJA | 2026-09-25 17:56 |
| #165 | Lucky Jump - Belly Dancer | --rudi-- | 10.22 | LJA | 2026-09-25 17:48 |
| #193 | 3x3 LUCKY #17 | mitsyyy | 10.76 | LJA | 2026-09-25 17:36 |
| #224 | Lucky.65 | saifbnas | 9.77 | LJA | 2026-09-25 17:29 |
| #86 | Aleluja 189 | vuja023 | 11.10 | LJA | 2026-09-22 20:37 |
| #52 | iDontKnowWurst1 | bockwusrt22 | 23.12 | LJA | 2026-09-22 20:18 |
| #294 | miniature jumper 04 | pedrokazz | 8.77 | LJA | 2026-09-22 19:33 |
| #29 | Zips Friday Frustration | ziptrippix | 15.36 | LJA | 2026-09-22 19:06 |
| #86 | Lucky Jump - Different Start | --rudi-- | 9.00 | LJA | 2026-09-22 18:59 |
| #113 | Aleluja 50 | vuja023 | 13.71 | LJA | 2026-09-22 18:51 |
| #148 | Aleluja 66 | vuja023 | 13.16 | LJA | 2026-09-22 18:43 |
| #241 | Madriness 43 | adrian10032003 | 24.85 | LJA | 2026-09-20 20:59 |
| #35 | Unlucky Jump #20 | karol | 14.77 | LJA | 2026-09-20 20:47 |
| #142 | Slop lucky jump 2 | apollo1015 | 16.77 | LJA | 2026-09-20 20:00 |
| #266 | lucky jump no. 448 | hermen8 | 13.20 | LJA | 2026-09-20 18:58 |
| #85 | Unlucky Jump #3 | karol | 11.92 | LJA | 2026-09-20 18:51 |
| #281 | Lucky Jump 6 | saifbnas | 11.30 | LJA | 2026-09-20 18:43 |
| #279 | Lucky Jump 3 | saifbnas | 10.58 | LJA | 2026-09-20 18:21 |
| #134 | Thad Lucky jump #9 | Thad | 14.40 | LJA | 2026-09-20 18:14 |
| #123 | Luckerino Jumperino #36 | imperial_trail | 10.73 | LJA | 2026-09-20 18:07 |
| #68 | Aleluja 187 | vuja023 | 11.27 | LJA | 2026-09-20 17:59 |
