Clean Session
Finish 25 maps in one session.
Locked
Player profile
$00Santa
happysanta
Achievements 4/18
Reliable
Finish 10 maps without a DNF.
Locked
Persistent
Improve the same map on 3 different days.
AFK Champion
Join the server and set no time for a full map.
Locked
Almost Had It
Finish 2nd on a map by less than 0.050 seconds.
Marathon Driver
Finish 50 maps in one session.
Locked
Still Awake?
Play for 3 hours in one session.
Locked
Warm Hands
Set a valid time within 60 seconds of joining.
First Blood
Take your first ARENA record.
Record Hunter
Hold 10 ARENA records.
Locked
Century Holder
Hold 100 ARENA records.
Locked
Record Machine
Hold 500 ARENA records.
Locked
ARENA Legend
Hold 1000 ARENA records.
Locked
Grinder Mentality
Improve the same map 10 times.
Locked
On the Board
Reach top 100 on ARENA rankings.
Locked
Known Threat
Reach top 50 on ARENA rankings.
Locked
Elite Driver
Reach top 10 on ARENA rankings.
Locked
Touch Grass
Play 100 maps in one day.
Locked
Player records
Search all| Position | Map | Author | Time | Server | Date ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| #210 | яωο Dejv0s LJ 16 | davidek118 | 13.06 | LJA | 2026-11-10 20:12 |
| #229 | MaяaPσөSツ´s BF | marapoes | 10.50 | LJA | 2026-11-08 09:50 |
| #184 | Brave Stunt 05 | jkamil52 | 12.51 | LJA | 2026-11-08 09:35 |
| #57 | Artificial Luck 0020 | hermen8 | 13.67 | LJA | 2026-11-08 09:26 |
| #57 | Luckerino Jumperino #49 | imperial_trail | 8.58 | LJA | 2026-11-08 09:12 |
| #106 | toxic staircase | pedrokazz | 10.87 | LJA | 2026-11-06 20:52 |
| #7 | WTF Aleluja.. #9 | vuja023 | 7.97 | LJA | 2026-11-06 20:27 |
| #7 | Aleluja 201 | vuja023 | 9.46 | LJA | 2026-11-06 09:06 |
| #10 | Lucky jump no. 511 | hermen8 | 12.49 | LJA | 2026-11-06 08:51 |
| #43 | Luckerino Jumperino #56 | imperial_trail | 13.69 | LJA | 2026-11-06 08:43 |
| #140 | Lucky Jump - Pro Challenge | --rudi-- | 8.44 | LJA | 2026-11-06 08:28 |
| #40 | DISGUSTING WIZARDY 48 | mageewwy | 13.03 | LJA | 2026-11-06 07:58 |
| #37 | Aleluja 193 | vuja023 | 9.49 | LJA | 2026-11-06 07:50 |
| #20 | Luckerino Jumperino #48 | imperial_trail | 16.23 | LJA | 2026-11-06 07:43 |
| #118 | MiNi Jump - Karakan | mitsyyy | 10.68 | LJA | 2026-11-05 20:32 |
| #46 | Statuette | darkzippix | 18.70 | LJA | 2026-11-05 20:19 |
| #45 | I like tech very lol 13 | zulu | 13.72 | LJA | 2026-11-05 13:27 |
| #40 | Dirty Saturday | darkzippix | 11.90 | LJA | 2026-11-04 21:21 |
| #243 | Brave Stunt 15 | jkamil52 | 11.71 | LJA | 2026-11-04 21:13 |
| #154 | Lucky Jump 41(SwedeMaurice) | saifbnas | 12.26 | LJA | 2026-11-04 20:52 |
| #17 | Lucky Jump - Duo | --rudi-- | 9.36 | LJA | 2026-11-04 20:41 |
| #29 | Lucky Jump - In Position | --rudi-- | 10.16 | LJA | 2026-11-04 20:33 |
| #171 | Jump Attack 04 | jkamil52 | 13.72 | LJA | 2026-11-04 20:26 |
| #75 | Lucky Bounce #2 | cz_mrday | 12.72 | LJA | 2026-11-04 08:08 |
| #160 | lucky jump no. 384 | hermen8 | 7.19 | LJA | 2026-11-04 07:53 |
| #168 | Lucky Jump #05 | nomoreabuse | 13.86 | LJA | 2026-11-03 09:10 |
| #74 | Lucky Jump - Gentle | --rudi-- | 9.70 | LJA | 2026-11-03 08:55 |
| #144 | Lucky Jump 44 | saifbnas | 12.11 | LJA | 2026-11-03 08:40 |
| #110 | Aleluja 166 | vuja023 | 9.35 | LJA | 2026-11-03 08:26 |
| #164 | UnknownWurst#777 | bockwusrt22 | 11.27 | LJA | 2026-11-03 08:18 |
| #16 | ljA08 - Stairs | pedrokazz | 10.57 | LJA | 2026-11-03 08:11 |
| #27 | I like tech very lol 23 | zulu | 15.29 | LJA | 2026-11-03 07:44 |
| #93 | Lucky Jump - Topper | --rudi-- | 8.97 | LJA | 2026-11-03 07:29 |
| #27 | The map isnt tall enough | renu_055 | 9.62 | LJA | 2026-11-03 07:22 |
| #143 | Aleluja 170 | vuja023 | 18.68 | LJA | 2026-11-03 07:14 |
| #40 | Zips Bing Boink | ziptrippix | 11.01 | LJA | 2026-11-03 07:06 |
| #257 | Lucky Jump 42(DaneRobin) | saifbnas | 12.85 | LJA | 2026-11-01 09:18 |
| #75 | Madriness 51 | adrian10032003 | 13.75 | LJA | 2026-11-01 08:11 |
| #3 | LJ [04] | estrie | 15.96 | LJA | 2026-11-01 08:04 |
| #160 | Lucky Jump 6 | saifbnas | 10.69 | LJA | 2026-11-01 07:50 |
| #42 | Unlucky Jump #2 | karol | 17.72 | LJA | 2026-11-01 07:43 |
| #212 | Corny LJ #62 | mrcornhead | 8.84 | LJA | 2026-10-31 20:15 |
| #39 | Lucky Jump - Flow | --rudi-- | 9.79 | LJA | 2026-10-31 18:35 |
| #21 | I like tech very lol 21 | zulu | 11.29 | LJA | 2026-10-31 09:09 |
| #52 | Lucky Jump - Roller | --rudi-- | 8.76 | LJA | 2026-10-31 08:46 |
| #217 | lucky jump no. 371 - better let it be | hermen8 | 10.85 | LJA | 2026-10-31 08:38 |
| #53 | Luckerino Jumperino #23 | imperial_trail | 11.11 | LJA | 2026-10-31 08:31 |
| #51 | ljA03 - Ground Clippers | pedrokazz | 8.00 | LJA | 2026-10-30 22:44 |
| #58 | Aleluja 03 (WAR mep) | vuja023 | 7.80 | LJA | 2026-10-30 22:29 |
| #64 | Artificial Luck 0024 | hermen8 | 17.15 | LJA | 2026-10-30 22:13 |
| #64 | Lucky Jump - Fast | --rudi-- | 9.37 | LJA | 2026-10-30 21:52 |
| #186 | lucky jump no. 448 | hermen8 | 11.63 | LJA | 2026-10-30 21:40 |
| #62 | Luckerino Jumperino #55 | imperial_trail | 13.81 | LJA | 2026-10-30 08:58 |
| #79 | Zips "The FlipFlop" | ziptrippix | 13.11 | LJA | 2026-10-30 08:43 |
| #127 | Aleluja 110 | vuja023 | 8.73 | LJA | 2026-10-30 08:33 |
| #87 | GiraffenAlarmSOSWURST007 | bockwusrt22 | 7.88 | LJA | 2026-10-30 08:08 |
| #21 | Zips Lucky Blitz Jumper | ziptrippix | 7.86 | LJA | 2026-10-30 07:42 |
| #44 | Lucky Jump - Beyond | --rudi-- | 10.81 | LJA | 2026-10-30 07:34 |
| #80 | Aleluja 162 | vuja023 | 12.98 | LJA | 2026-10-29 20:57 |
| #283 | III Short Stunt 261 | fritzlimo | 13.45 | LJA | 2026-10-29 20:43 |
| #197 | flip off lol | edge1b | 15.68 | LJA | 2026-10-29 20:14 |
| #33 | Vuja was bored :( | vuja023 | 11.04 | LJA | 2026-10-29 11:19 |
| #24 | Zips Deceptabong | ziptrippix | 10.63 | LJA | 2026-10-29 11:04 |
| #41 | Zips Postbox | ziptrippix | 9.21 | LJA | 2026-10-28 20:50 |
| #94 | Lucky Jump by Cash. | linky10 | 11.09 | LJA | 2026-10-28 20:43 |
| #143 | Brave Stunt 26 | jkamil52 | 10.82 | LJA | 2026-10-28 20:35 |
| #48 | Aleluja 98 | vuja023 | 7.08 | LJA | 2026-10-28 20:06 |
| #16 | ljA06 - Acrobatic | pedrokazz | 8.83 | LJA | 2026-10-28 13:47 |
| #53 | ljA07 - Flippy | pedrokazz | 8.61 | LJA | 2026-10-28 13:33 |
| #296 | Lucky Jump - Down and Up | --rudi-- | 12.11 | LJA | 2026-10-28 13:04 |
| #27 | Aleluja 199 | vuja023 | 10.94 | LJA | 2026-10-28 12:57 |
| #86 | Zips Beehive | ziptrippix | 10.12 | LJA | 2026-10-28 12:42 |
| #145 | Aleluja 163 | vuja023 | 18.55 | LJA | 2026-10-28 12:34 |
| #1 | Zips Boosteroonee | ziptrippix | 12.62 | LJA | 2026-10-28 11:34 |
| #137 | Unlucky Jump ;(02 | zulu | 12.30 | LJA | 2026-10-28 11:27 |
| #45 | LukasMyFriendRandomizeandWurst1 | bockwusrt22 | 11.79 | LJA | 2026-10-28 11:12 |
| #202 | lucky jump no. 382 | hermen8 | 14.81 | LJA | 2026-10-28 10:58 |
| #67 | GS and LJ i think? | vuja023 | 17.60 | LJA | 2026-10-28 10:50 |
| #98 | Lucky jump no. 277_nocut | hermen8 | 8.58 | LJA | 2026-10-27 15:47 |
| #178 | Aleluja 11 | vuja023 | 8.08 | LJA | 2026-10-27 15:14 |
| #72 | Lucky Jump - Epileptica | --rudi-- | 10.12 | LJA | 2026-10-27 15:07 |
| #211 | Lucky Jump - Edge | --rudi-- | 10.19 | LJA | 2026-10-27 09:41 |
| #31 | Aleluja 40 | vuja023 | 11.66 | LJA | 2026-10-27 09:34 |
| #67 | LuckyDoubleFlip | ostf420 | 17.30 | LJA | 2026-10-27 09:20 |
| #232 | Corny LJ #35 | mrcornhead | 10.96 | LJA | 2026-10-27 08:50 |
| #36 | not finished yet | hardish10 | 17.14 | LJA | 2026-10-27 08:43 |
| #166 | Brutalist Flipping | mamg22 | 16.61 | LJA | 2026-10-27 08:29 |
| #226 | Lucky Jump - Double | --rudi-- | 11.52 | LJA | 2026-10-26 16:43 |
| #30 | Double NoseBug (WAR mep) | vuja023 | 26.56 | LJA | 2026-10-26 16:36 |
| #59 | ljA05 - Mini GS | pedrokazz | 8.62 | LJA | 2026-10-26 15:53 |
| #161 | Lemons 02 | hermen8 | 9.61 | LJA | 2026-10-26 15:45 |
| #15 | Zips Uberfest 3 | ziptrippix | 7.53 | LJA | 2026-10-26 15:38 |
| #34 | Aleluja 01 (WAR mep) | vuja023 | 13.27 | LJA | 2026-10-26 15:30 |
| #36 | Aleluja 04 (WAR mep) | vuja023 | 10.79 | LJA | 2026-10-26 15:23 |
| #161 | Lucky Jump - Funland | --rudi-- | 14.08 | LJA | 2026-10-26 09:14 |
| #10 | Aleluja 93 | vuja023 | 9.22 | LJA | 2026-10-26 09:07 |
| #44 | ljA04 - Double Bump | pedrokazz | 8.01 | LJA | 2026-10-26 08:51 |
| #136 | Lucky Jump - Space | --rudi-- | 8.96 | LJA | 2026-10-26 08:44 |
| #52 | WurstBoost1000 | bockwusrt22 | 15.87 | LJA | 2026-10-25 19:07 |
| #25 | DropShot | darkzippix | 11.47 | LJA | 2026-10-25 18:59 |
| #252 | lucky jumpo #3 | jkamil52 | 12.27 | LJA | 2026-10-25 18:52 |
| #139 | Mudge One | ziptrippix | 10.71 | LJA | 2026-10-25 18:36 |
| #35 | Lucky Jump - Positiva | --rudi-- | 10.51 | LJA | 2026-10-25 18:29 |
| #171 | Ғliヤs! | davidek118 | 16.92 | LJA | 2026-10-25 17:52 |
| #9 | You Got This!..Maybe. | darkzippix | 8.32 | LJA | 2026-10-25 17:28 |
| #19 | »StuntSeries #38 | subvious | 11.46 | LJA | 2026-10-25 17:08 |
| #202 | Lucky Jump 8 | saifbnas | 12.16 | LJA | 2026-10-25 09:07 |
| #191 | simple jump by pedro 94 | pedrokazz | 9.80 | LJA | 2026-10-25 08:59 |
| #88 | Brave Stunt 17 | jkamil52 | 12.16 | LJA | 2026-10-25 08:52 |
| #50 | Thad Lucky jump #13 | michal23ck | 12.24 | LJA | 2026-10-25 08:44 |
| #121 | MiD Mini LoL #003 | wikileaks | 9.50 | LJA | 2026-10-25 08:29 |
| #36 | Aleluja 158 | vuja023 | 10.13 | LJA | 2026-10-25 08:17 |
| #20 | WurstMasterAttack1 | bockwusrt22 | 12.82 | LJA | 2026-10-25 08:10 |
| #133 | lucky jump no. 460 | hermen8 | 11.19 | LJA | 2026-10-25 07:55 |
| #62 | short fun jump 1.5 | pedrokazz | 8.75 | LJA | 2026-10-24 20:31 |
| #134 | lucky jump no. 455 | hermen8 | 10.70 | LJA | 2026-10-24 19:42 |
| #27 | Lucky Jump #014 | nomoreabuse | 9.72 | LJA | 2026-10-24 09:34 |
| #18 | Aleluja 197 | vuja023 | 8.12 | LJA | 2026-10-24 09:20 |
| #64 | Zips Right There | ziptrippix | 14.25 | LJA | 2026-10-24 09:05 |
| #18 | Lucky Jump - Cactusino | --rudi-- | 10.82 | LJA | 2026-10-24 08:58 |
| #62 | Lucky Jump - Metal | --rudi-- | 9.90 | LJA | 2026-10-24 08:40 |
| #41 | Aleluja 95 | vuja023 | 12.93 | LJA | 2026-10-23 09:09 |
| #59 | MiNi Jump - Ksiapulo | mitsyyy | 8.56 | LJA | 2026-10-23 09:02 |
| #104 | Luckerino Jumperino #13 | imperial_trail | 19.63 | LJA | 2026-10-23 08:54 |
| #119 | Lucky Jump #06 | nomoreabuse | 11.00 | LJA | 2026-10-23 08:51 |
| #7 | Luckerino Jumperino #6 | imperial_trail | 15.09 | LJA | 2026-10-23 08:14 |
| #19 | Lucky jump no. 519 | hermen8 | 13.28 | LJA | 2026-10-23 08:07 |
| #32 | Lucky Jump - Nueve | --rudi-- | 8.69 | LJA | 2026-10-23 07:59 |
| #8 | lucky jump no. 425 | hermen8 | 10.36 | LJA | 2026-10-23 07:52 |
| #3 | Lucky Jump - Different Start | --rudi-- | 8.58 | LJA | 2026-10-22 09:38 |
| #23 | Nixz City #3 | luckyjumparena | 13.23 | LJA | 2026-10-20 09:00 |
| #71 | HR jump lol 25 | pedrokazz | 11.34 | LJA | 2026-10-20 08:53 |
| #11 | For U RASTA <3 | cz_mrday | 9.41 | LJA | 2026-10-17 19:38 |
| #62 | WurstInmyMouthIsYummy | bockwusrt22 | 14.27 | LJA | 2026-10-17 09:14 |
| #173 | Lucky Jump - Omega | --rudi-- | 10.21 | LJA | 2026-10-17 09:06 |
| #83 | Tricks lucky jump 44 | trick464 | 21.25 | LJA | 2026-10-17 08:59 |
| #63 | Lucky Jump - Sunny | --rudi-- | 11.08 | LJA | 2026-10-17 08:51 |
| #194 | яωο Dejv0s LJ 21 | davidek118 | 11.39 | LJA | 2026-10-17 08:35 |
| #33 | Luckerino Jumperino #33 | imperial_trail | 13.54 | LJA | 2026-10-17 08:25 |
| #214 | lucky jump no. 449 | hermen8 | 10.43 | LJA | 2026-10-16 08:30 |
| #69 | Lucky Jump - Trio | --rudi-- | 9.97 | LJA | 2026-10-16 08:22 |
| #46 | Sh!t by Cash 9 | linky10 | 10.35 | LJA | 2026-10-16 08:15 |
| #23 | Luckerino Jumperino #52 | imperial_trail | 11.79 | LJA | 2026-10-16 08:01 |
| #4 | MiNi Jump - Szpara | mitsyyy | 11.20 | LJA | 2026-10-14 12:34 |
| #289 | LUCKY JUMP 290 | mageewwy | 18.60 | LJA | 2026-10-14 12:19 |
| #25 | Zips Da Bug | ziptrippix | 21.31 | LJA | 2026-10-14 12:12 |
| #43 | Lucky Jump - Turbo Sky | --rudi-- | 8.23 | LJA | 2026-10-13 18:10 |
| #120 | Fluid Acrobatics | darkzippix | 14.23 | LJA | 2026-10-13 17:06 |
| #35 | Zips Backwards | ziptrippix | 14.24 | LJA | 2026-10-13 16:47 |
| #115 | jungle map roulette | pedrokazz | 12.97 | LJA | 2026-10-13 16:39 |
| #240 | Lucky.65 | saifbnas | 9.82 | LJA | 2026-10-13 16:32 |
| #8 | short fun jump 1 | pedrokazz | 7.61 | LJA | 2026-10-13 16:24 |
| #4 | Aleluja 92 | vuja023 | 9.57 | LJA | 2026-10-13 16:10 |
| #59 | Luckerino Jumperino #50 | imperial_trail | 10.42 | LJA | 2026-10-13 15:47 |
| #97 | Aleluja 152 | vuja023 | 13.02 | LJA | 2026-10-13 09:04 |
| #6 | lucky jump no. 414 | hermen8 | 9.84 | LJA | 2026-10-13 08:57 |
| #91 | Zips Uberfest | ziptrippix | 7.69 | LJA | 2026-10-13 08:19 |
| #147 | Lucky jump no. 296 | hermen8 | 8.81 | LJA | 2026-10-13 08:12 |
| #275 | lucky jump no. 393 | hermen8 | 9.93 | LJA | 2026-10-12 13:53 |
| #79 | Bugslide Arcade | joe_obama | 14.78 | LJA | 2026-10-12 13:45 |
| #72 | LJ [01] | estrie | 11.74 | LJA | 2026-10-11 09:16 |
| #82 | Artificial Luck 0007 | hermen8 | 22.14 | LJA | 2026-10-10 16:58 |
| #68 | WTF Aleluja..#3 (mep for Zam) | vuja023 | 17.39 | LJA | 2026-10-10 16:33 |
| #184 | lucky jump no. 363 | hermen8 | 15.23 | LJA | 2026-10-10 16:18 |
| #122 | lucky jump no. 461 | hermen8 | 12.96 | LJA | 2026-10-10 16:04 |
| #39 | Artificial Luck 0003 | hermen8 | 13.16 | LJA | 2026-10-10 15:57 |
| #64 | Zips Bugger up | ziptrippix | 18.48 | LJA | 2026-10-10 15:30 |
| #118 | яωο Dejv0s LJ 05 - 1 ring cp | davidek118 | 17.25 | LJA | 2026-10-09 08:18 |
| #87 | iHaveAtraumaWurst22 | bockwusrt22 | 11.03 | LJA | 2026-10-09 08:11 |
| #101 | Aleluja 153 | vuja023 | 12.21 | LJA | 2026-10-09 08:09 |
| #65 | Aleluja 190 | vuja023 | 10.48 | LJA | 2026-10-09 08:01 |
| #53 | Aezakmi | billandero | 15.60 | LJA | 2026-10-09 07:54 |
| #42 | яωο Dejv0s LJ 17 - no cut! | davidek118 | 14.39 | LJA | 2026-10-09 07:46 |
| #229 | Lucky Jump 31 | saifbnas | 14.78 | LJA | 2026-10-09 07:39 |
| #62 | Arena Royale #1 | frankpongers12 | 22.49 | LJA | 2026-10-08 16:43 |
| #57 | Luckerino Jumperino #44 | imperial_trail | 9.86 | LJA | 2026-10-06 11:42 |
| #8 | Luckerino Jumperino #46 | imperial_trail | 9.84 | LJA | 2026-10-06 11:27 |
| #33 | Luckerino Jumperino #47 | imperial_trail | 11.96 | LJA | 2026-10-06 11:19 |
| #32 | Lucky Jump - Right | --rudi-- | 12.46 | LJA | 2026-10-05 13:55 |
| #63 | lucky jump no. 410 | hermen8 | 7.07 | LJA | 2026-10-05 12:19 |
| #12 | WurstUnderPalms 1 | bockwusrt22 | 17.67 | LJA | 2026-10-05 12:03 |
| #112 | Lucky Jump - Around | --rudi-- | 9.41 | LJA | 2026-10-05 11:48 |
| #70 | lucky jump no. 467 | hermen8 | 9.60 | LJA | 2026-10-04 11:01 |
| #30 | яωο Dejv0s LJ 18 | davidek118 | 11.67 | LJA | 2026-10-04 10:46 |
| #122 | Aleluja 159 | vuja023 | 14.51 | LJA | 2026-10-04 10:31 |
| #179 | Lucky jump no. 311 | hermen8 | 7.32 | LJA | 2026-10-04 10:24 |
| #127 | Aleluja 58 | vuja023 | 10.56 | LJA | 2026-10-04 10:17 |
| #14 | ForMyFriendDom!! | bockwusrt22 | 12.27 | LJA | 2026-10-04 10:09 |
| #60 | Sawos LJ 19 | sawen | 10.94 | LJA | 2026-10-04 10:02 |
| #132 | Aleluja 105 | vuja023 | 16.33 | LJA | 2026-10-03 23:10 |
| #242 | Lucky Jump - Ancient | --rudi-- | 11.10 | LJA | 2026-10-03 22:26 |
| #168 | lucky jump no. 416 | hermen8 | 12.07 | LJA | 2026-10-03 10:26 |
| #18 | Artificial Luck 0001 | hermen8 | 15.04 | LJA | 2026-10-03 10:11 |
| #11 | Poggi_01 | kaesekrustee04 | 20.67 | LJA | 2026-10-03 09:57 |
| #54 | MiNi Jump - Debesta (no cut) | mitsyyy | 11.53 | LJA | 2026-10-03 09:34 |
| #182 | Lucky Jump - Acrobatia | --rudi-- | 11.40 | LJA | 2026-10-03 09:14 |
| #4 | Lucky Jump - Airy | --rudi-- | 7.65 | LJA | 2026-10-03 09:02 |
| #7 | FindYourBestWayWithYourWurst1 | bockwusrt22 | 11.43 | LJA | 2026-10-03 08:54 |
| #90 | Lucky Jump - Under 10 | --rudi-- | 9.83 | LJA | 2026-10-02 21:56 |
| #61 | Luckerino Jumperino #43 | imperial_trail | 11.13 | LJA | 2026-10-02 21:48 |
| #48 | Drunk Vuja as usual | vuja023 | 14.78 | LJA | 2026-10-02 21:37 |
| #97 | яωο Dejv0s LJ 23 | davidek118 | 11.22 | LJA | 2026-10-02 09:08 |
| #27 | LT_SplashDown | dani_2002 | 18.47 | LJA | 2026-10-02 09:00 |
| #55 | Aleluja 54 | vuja023 | 13.22 | LJA | 2026-10-02 08:55 |
| #35 | miniature jumper 06 | pedrokazz | 7.03 | LJA | 2026-10-02 08:45 |
| #263 | Lucky jump no. 253 | hermen8 | 15.07 | LJA | 2026-10-02 08:25 |
| #243 | WS - Jumpy | ca1ebyt | 15.36 | LJA | 2026-10-01 14:29 |
| #32 | Aleluja 192 | vuja023 | 13.56 | LJA | 2026-10-01 13:48 |
| #104 | you must be lucky 06 | alabastrondroit | 13.44 | LJA | 2026-10-01 13:32 |
| #211 | Lucky Jump #08 | nomoreabuse | 14.14 | LJA | 2026-10-01 10:48 |
| #175 | chaos fun jump 2.1 | pedrokazz | 11.09 | LJA | 2026-10-01 10:18 |
| #224 | III Short Stunt 215 | fritzlimo | 10.88 | LJA | 2026-10-01 10:04 |
| #214 | Lucky jump ARENA Event #1 | r0verz | 11.72 | LJA | 2026-10-01 09:42 |
| #18 | Yesterday Tomorrow | true_skill | 10.93 | LJA | 2026-10-01 09:34 |
| #40 | Lucky Jump - Lotto | --rudi-- | 11.00 | LJA | 2026-09-30 14:35 |
| #29 | Lucky jump no. 290 | hermen8 | 9.31 | LJA | 2026-09-30 14:08 |
| #92 | Lucky jump no. 317 | hermen8 | 11.31 | LJA | 2026-09-30 14:00 |
| #39 | Zips Skillzz Bro | ziptrippix | 14.22 | LJA | 2026-09-30 13:52 |
| #10 | LJ #19 - Fork | hidesuke | 12.73 | LJA | 2026-09-30 08:43 |
| #51 | Aleluja 157 | vuja023 | 11.12 | LJA | 2026-09-30 08:23 |
| #105 | Zips Simple Trick | ziptrippix | 10.34 | LJA | 2026-09-29 17:26 |
| #16 | Sipzeven #05 | sipze | 15.23 | LJA | 2026-09-29 12:52 |
| #39 | Lucky Jump - Loco | --rudi-- | 9.77 | LJA | 2026-09-29 12:36 |
| #267 | Novi Sad | hermen8 | 11.93 | LJA | 2026-09-29 12:29 |
| #41 | Zips Friday Frustration | ziptrippix | 15.49 | LJA | 2026-09-29 12:26 |
| #6 | Lucky jump no. 513 | hermen8 | 8.63 | LJA | 2026-09-29 11:43 |
| #14 | lucky jump no. 404 | hermen8 | 11.93 | LJA | 2026-09-29 11:22 |
| #132 | Zips..Slide n Hope..2025 | ziptrippix | 12.43 | LJA | 2026-09-29 11:10 |
| #71 | validation finally bro | freerunning_enjoyer | 9.07 | LJA | 2026-09-29 11:03 |
| #65 | 3x3 LUCKY #6 | mitsyyy | 7.19 | LJA | 2026-09-29 10:55 |
| #159 | Pray Jesus #14 | _-_steven_-_ | 11.73 | LJA | 2026-09-28 22:17 |
| #32 | яωο Dejv0s LJ 28 | davidek118 | 13.24 | LJA | 2026-09-28 14:30 |
| #126 | Zips Blitz Jump | ziptrippix | 12.87 | LJA | 2026-09-28 14:19 |
| #272 | Lucky jump no. 53 - Jaaag jump | hermen8 | 10.20 | LJA | 2026-09-28 14:04 |
| #140 | Stumps Lucky Jumps #3: Venusaur | mesosade | 15.99 | LJA | 2026-09-28 13:57 |
| #139 | Lucky Jump - Fly Mingo | --rudi-- | 9.85 | LJA | 2026-09-28 13:47 |
| #41 | Slop lucky jump 1 | apollo1015 | 14.99 | LJA | 2026-09-28 13:39 |
| #19 | Yesterday Tomorrow 3 | true_skill | 14.13 | LJA | 2026-09-28 13:32 |
| #25 | Wuut is that 2 | neyzyytm | 18.22 | LJA | 2026-09-28 13:25 |
| #23 | Lucky Jump - Freedom | --rudi-- | 11.92 | LJA | 2026-09-28 13:17 |
| #81 | Zips Ping Blitz | ziptrippix | 10.38 | LJA | 2026-09-28 13:10 |
| #53 | Lucky Jump - Bar Under | --rudi-- | 9.19 | LJA | 2026-09-28 13:02 |
| #111 | Lucky Jump - Liberty | --rudi-- | 9.75 | LJA | 2026-09-28 11:19 |
| #183 | Tricks lucky jump 99 | trick464 | 14.92 | LJA | 2026-09-28 11:12 |
| #11 | Aleluja 148 | vuja023 | 8.60 | LJA | 2026-09-28 11:04 |
| #33 | Zips Flip the Lagoon | ziptrippix | 7.01 | LJA | 2026-09-28 10:43 |
| #6 | I like tech very lol 12 | zulu | 13.48 | LJA | 2026-09-28 10:27 |
| #18 | why are there holes on my map | pedrokazz | 7.82 | LJA | 2026-09-28 10:11 |
| #23 | Sipzeven #04 | sipze | 11.48 | LJA | 2026-09-28 09:46 |
| #194 | Lucky Jump - 969 | --rudi-- | 10.30 | LJA | 2026-09-28 08:46 |
| #8 | Ventura luck 1 | superseanic | 12.75 | LJA | 2026-09-28 08:01 |
| #66 | lucky jump #54961 | rogurgo | 12.28 | LJA | 2026-09-28 07:39 |
| #66 | lucky jump no. 463 | hermen8 | 14.88 | LJA | 2026-09-28 07:24 |
| #87 | Zips Flip n Loopywall | ziptrippix | 21.65 | LJA | 2026-09-28 07:17 |
| #43 | Zips Friday Quicki | ziptrippix | 8.67 | LJA | 2026-09-27 09:30 |
| #53 | lucky jump - towers v2 | pedrokazz | 11.57 | LJA | 2026-09-27 09:21 |
| #37 | TheDownsideupsidedown | darkzippix | 8.37 | LJA | 2026-09-27 09:14 |
| #75 | Zips sruhsvsfdjklhs | ziptrippix | 17.71 | LJA | 2026-09-27 09:06 |
| #169 | is this enough luck?? | freerunning_enjoyer | 11.16 | LJA | 2026-09-27 08:59 |
| #90 | Lucky Jump - Ufo | --rudi-- | 9.73 | LJA | 2026-09-26 09:40 |
| #169 | Jumping Luck 4 | yannchri | 11.73 | LJA | 2026-09-26 09:24 |
| #176 | Zips Flipped It | ziptrippix | 18.42 | LJA | 2026-09-26 06:51 |
| #225 | Lucky jump no. 235 | hermen8 | 13.35 | LJA | 2026-09-26 06:38 |
| #65 | Aleluja 142 | vuja023 | 10.26 | LJA | 2026-09-26 06:30 |
| #121 | Aleluja 113 | vuja023 | 13.06 | LJA | 2026-09-26 05:40 |
| #183 | lucky jump no. 375 | hermen8 | 11.34 | LJA | 2026-09-26 05:33 |
| #154 | Skilluck #17 | verdeblanco | 15.72 | LJA | 2026-09-26 01:37 |
| #95 | Lucky Jump 7 | l3cky | 14.93 | LJA | 2026-09-25 22:58 |
| #38 | Zips Mara Doughnut! | ziptrippix | 5.83 | LJA | 2026-09-25 22:44 |
| #53 | Aleluja 183 | vuja023 | 11.74 | LJA | 2026-09-25 08:38 |
| #133 | NoseBugSlideBack2 | sawen | 13.66 | LJA | 2026-09-25 08:31 |
| #179 | Lucky Jump - Chained Turbo | --rudi-- | 10.70 | LJA | 2026-09-24 13:21 |
| #47 | Alien Race | darkzippix | 13.48 | LJA | 2026-09-24 13:14 |
| #55 | Luckerino Jumperino #45 | imperial_trail | 12.48 | LJA | 2026-09-24 13:06 |
| #263 | Lucky jump no. 41 | hermen8 | 12.43 | LJA | 2026-09-24 10:28 |
| #68 | L0L M@P #1 | davidek118 | 10.78 | LJA | 2026-09-24 10:20 |
| #191 | lucky jump no. 431 | hermen8 | 9.15 | LJA | 2026-09-24 10:10 |
| #259 | lucky jump no. 397 | hermen8 | 11.78 | LJA | 2026-09-24 09:55 |
| #153 | Sawos LJ 24 | sawen | 14.01 | LJA | 2026-09-23 17:21 |
| #16 | 11:11 | darkzippix | 6.87 | LJA | 2026-09-23 15:18 |
| #215 | lucky jump no. 420 | hermen8 | 12.54 | LJA | 2026-09-23 14:56 |
| #30 | ReZipRical | darkzippix | 10.61 | LJA | 2026-09-23 11:27 |
| #150 | LuckyShot#6 | _000the_f00phoenix_00fdj | 11.98 | LJA | 2026-09-23 10:04 |
| #176 | Lucky Jump - Flipping 180 | --rudi-- | 11.62 | LJA | 2026-09-23 09:49 |
