Latest finishes by eie
| Player↕ | Map↕ | Time↕ | Finished▼ |
|---|---|---|---|
| keks888 » िα๓² | {Raufoss} | 43.27 | 2026-05-18 03:43 |
| archixe | Burning Mountain II | 21:49.59 (pb) | 2026-04-25 17:55 |
| gugaruz | Burning Mountain II | 10:45.88 (pb) | 2026-04-25 16:20 |
| Λc | мΛrλやӪεS | Castle of Shadows | 51.99 | 2026-04-20 21:07 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | Castle of Shadows | 13:04.62 | 2026-04-20 00:36 |
| keks888 » िα๓² | Castle of Shadows | 17:54.14 | 2026-04-20 00:18 |
| gugaruz | Chilling Mountain 1 | 13:04.62 (pb) | 2026-04-19 18:36 |
| ĐeđmicӃ | Castle of Shadows | 41.74 | 2026-04-18 11:57 |
| иѕғ*Gøu (\_/) | Castle of Shadows | 10:43.41 | 2026-04-17 18:37 |
| -ch@rn- | Castle of Shadows | 10:44.14 | 2026-04-12 20:59 |
| Ñ‚Ñатѕ II ĶÅŔßÃŃ | Mountain ııı | 25:49.60 (pb) | 2026-03-24 07:51 |
| gugaruz | A trip to the hills | 20:45.80 (pb) | 2026-03-15 12:38 |
| Kaasplank | The Labyrinth III | 35:33.16 | 2026-03-09 00:26 |
| RandomVidzz « т³ | The Labyrinth | 23:46.68 (pb) | 2026-03-03 19:07 |
| gugaruz | The Labyrinth | 28:14.20 (pb) | 2026-03-03 18:51 |
| Λc | мΛrλやӪεS | The Labyrinth | 48:14.56 (pb) | 2026-02-19 16:43 |
| Λ serenon | :Dreadwave Bay | 22:01.53 (pb) | 2026-02-14 01:45 |
| Λ serenon | {Raufoss} | 16:58.09 (pb) | 2026-02-14 01:21 |
| Λ serenon | Burning Mountain II | 8:35.67 (pb) | 2026-02-07 02:08 |
| gugaruz | Castle of Shadows | 20:51.99 (pb) | 2026-02-06 12:53 |
| keks888 » िα๓² | Mountain ııı | 25:38.37 (pb) | 2026-01-31 19:47 |
| gugaruz | Mountain ııı | 28:34.78 (pb) | 2026-01-31 19:43 |
| Λc | мΛrλやӪεS | A trip to the hills | 47:37.99 (pb) | 2026-01-28 19:54 |
| Λc | мΛrλやӪεS | The Labyrinth III | 16:09.09 (pb) | 2026-01-28 17:46 |
| Λc | мΛrλやӪεS | The Labyrinth III | 16:52.88 | 2026-01-28 17:27 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | The Labyrinth III | 25:44.74 (pb) | 2026-01-28 17:11 |
| Λc | мΛrλやӪεS | The Labyrinth III | 20:18.15 | 2026-01-28 17:06 |
| gugaruz | The Labyrinth III | 20:11.28 (pb) | 2026-01-28 16:53 |
| Λc | мΛrλやӪεS | The Labyrinth III | 19:08.30 | 2026-01-22 08:19 |
| Λc | мΛrλやӪεS | The Labyrinth III | 27:52.78 | 2026-01-22 07:52 |
| Λc | мΛrλやӪεS | Mayarah Ruins★★★★★ | 2:49.60 | 2026-01-19 06:11 |
| 〶ฝ¹ ŜρĭďěЯ_© ® | Mayarah Ruins★★★★★ | 2:30.53 | 2026-01-19 05:21 |
| Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | Mayarah Ruins★★★★★ | 2:27.87 | 2026-01-19 04:17 |
| 〶ฝ¹ ŜρĭďěЯ_© ® | Mayarah Ruins★★★★★ | 25:20.03 | 2026-01-18 23:55 |
| 〶ฝ¹Rover | Mayarah Ruins★★★★★ | 55:01.53 | 2026-01-18 23:01 |
| Λc | мΛrλやӪεS | Mayarah Ruins★★★★★ | 33:11.76 | 2026-01-18 22:16 |
| Λc『』イŗAŮmάのθĹŁ | Mayarah Ruins★★★★★ | 34:17.63 | 2026-01-18 18:16 |
| 〶ฝ¹Rover | Mayarah Ruins★★★★★ | 43:14.13 | 2026-01-18 14:49 |
| Λc|NìҲź.44|ƒun | Mayarah Ruins★★★★★ | 18:39.38 | 2026-01-18 10:24 |
| keks888 » िα๓² | Mayarah Ruins★★★★★ | 13:22.49 | 2026-01-18 09:59 |
| 〶ฝ¹Rover | The Labyrinth II | 10:10.52 | 2026-01-16 10:09 |
| Λc ױ 〄で1s | {Raufoss} | 33:33.48 | 2026-01-16 09:48 |
| Λc ױ 〄で1s | {Raufoss} | 22:32.86 | 2026-01-15 22:59 |
| Λc | мΛrλやӪεS | Mountain ııı | 28:21.70 | 2026-01-14 15:21 |
| Λ serenon | Mayarah Ruins★★★★★ | 18:16.68 (pb) | 2026-01-09 07:25 |
| Λ serenon | A trip to the hills | 20:32.42 (pb) | 2026-01-09 06:52 |
| Λ serenon | Castle of Shadows | 32:37.16 (pb) | 2026-01-08 03:22 |
| Λc|乃ム刀ム刀ムツ | Mountain ııı | 22:56.34 | 2026-01-07 16:01 |
| ңя ױ Ecko I Λc | The Labyrinth | 28.05 | 2026-01-03 03:18 |
| Λ serenon | The Labyrinth II | 18:05.56 (pb) | 2025-12-29 23:04 |
